3003 resistencia a la corrosión del genio de la aleación de aluminio H12
la aleación de aluminio 3003 es una aleación en la familia labrada del aluminio-manganeso (3000 o la serie 3xxx). Puede ser fría trabajada (pero no, a diferencia de algunos otros otros tipos de aleaciones de aluminio, sometidos a un tratamiento térmico) para producir genios con una ductilidad más de alta resistencia, pero más baja. Como la mayoría de las otras aleaciones del aluminio-manganeso, 3003 es una aleación de fines generales con fuerza moderada, buena viabilidad, y buena resistencia a la corrosión. Se rueda comúnmente y se saca, pero no se forja típicamente. Como aleación labrada, no se utiliza en el lanzamiento. Es también de uso general en usos de la chapa tales como HVAC, bisagras, condensadores, radiadores, evaporadores, escudos térmicos, canales, bajadas de aguas, y cubrir y echar a un lado.
Genio | Grueso especificado (adentro) | Resistencia a la tensión - KSI | Elongationin 2 pulgadas de % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Último | Producción | |||||
Minuto | Máximo | Minuto | Máximo | |||
H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Silicio |
FE Hierro |
Cu Cobre |
Manganeso Manganeso |
Magnesio Magnesio |
Cr Cromo |
Ni Níquel |
Zn Cinc |
Ti Titanio |
Otros Cada uno |
Total | Total Minuto de aluminio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Resto |