rollo de acero inoxidable ASTM A240M For Chemical Applications de la tira 304/304L
Especificación de producto
Bobina de acero inoxidable y tira | |
Grado | 304, 304/304L, 316 y 316/316L. |
Grueso (milímetros) | 0,45 a <5> |
Anchura (milímetros) | 914, 1219, 1500, 2000 y tira específica del cliente. |
Longitud (milímetros) | 1829, 2438 y longitud específica del cliente. |
Final | 2B, No.4, VAGOS, No.1 (HRAP) y pulimento específico del cliente. |
Capa estándar | Interleaf de papel y PE. |
Capa opcional | Laser y PVC de la embutición profunda. |
Grado | Final | Grueso (milímetros) | Anchura (milímetros) |
304 | 2B y no. 4 PE | 0,55 | 914 y 1219 |
304 | 2B y no. 4 PE | 0,70 | 914 y 1219 |
304 | 2B, 2B PE, no. 4 PE y VAGOS PE | 0,90 | 750, 914 y 1219 |
304 | 2B, 2B PE, no. 4 PE y VAGOS PE | 1,20 | 750, 914, 1050, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 1,50 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 1,60 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 2,00 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 2,50 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 3,00 | 914, 1219 y 1500 |
304L | 2B y 2B PE | 4,00 | 1500 y 2000 |
316 | 2B | 0,55 | 1219 |
316 | 2B | 0,70 | 1219 |
316 | 2B | 0,90 | 1219 |
316 | 2B y no. 4 PE | 1,20 | 1219 |
316 | 2B y no. 4 PE | 1,50 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 1,60 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 2,00 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 2,50 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 3,00 | 914, 1219 y 1500 |
316L | 2B y 2B PE | 4,00 | 1500 y 2000 |
3CR12 | 2B | 2,0 | 1250 |
3CR12 | No. 1 | 4,0 | 1250 y 1500 |
Equipo de proceso
Mercado del uso
Usos | decoración y productos diarios |
usos químicos | |
ajuste automotriz | |
cuchillos, decoración, aparatos electrodomésticos |
Empaquetado y entrega
Detalles que embalan: | 1. Paquete digno del mar de la exportación + papel a prueba de agua + plataforma de madera |
2. Equipos profesionales seguros del cargamento y de la fijación | |
Plataforma de madera marinera o según el requisito del cliente | |
MOQ | 1 tonelada o muestras libres |
Término de precio | Puerto de China del MANDO y puerto de destino del CIF y CFR |
Detalle de la entrega: | en el plazo de 7-10 días laborables después de recibir el depósito o según su cantidad de la orden. |
Cláusula del compromiso