304 grueso de acero inoxidable de la bobina 0,55 del final del grado 2B 914 milímetros
Especificación de producto
Bobina de acero inoxidable y tira 0.45m m a menos de 5.0m m – ASTM A240M
Los aceros del atlas tienen a partir de años de experiencia determinaron la gama popular de grados, de anchuras y de gruesos de la acción que se sostendrá en su programa de la bobina para mantener demanda de los clientes.
La gama estándar es como sigue:
Grado | Final | Grueso (milímetros) | Anchura (milímetros) |
304 | 2B y no. 4 PE | 0,55 | 914 y 1219 |
304 | 2B y no. 4 PE | 0,70 | 914 y 1219 |
304 | 2B, 2B PE, no. 4 PE y VAGOS PE | 0,90 | 750, 914 y 1219 |
304 | 2B, 2B PE, no. 4 PE y VAGOS PE | 1,20 | 750, 914, 1050, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 1,50 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 1,60 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 2,00 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 2,50 | 914, 1219 y 1500 |
304 | 2B, 2B PE y no. 4 PE | 3,00 | 914, 1219 y 1500 |
304L | 2B y 2B PE | 4,00 | 1500 y 2000 |
316 | 2B | 0,55 | 1219 |
316 | 2B | 0,70 | 1219 |
316 | 2B | 0,90 | 1219 |
316 | 2B y no. 4 PE | 1,20 | 1219 |
316 | 2B y no. 4 PE | 1,50 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 1,60 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 2,00 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 2,50 | 914, 1219 y 1500 |
316 | 2B y no. 4 PE | 3,00 | 914, 1219 y 1500 |
316L | 2B y 2B PE | 4,00 | 1500 y 2000 |
3CR12 | 2B | 2,0 | 1250 |
3CR12 | No. 1 | 4,0 | 1250 y 1500 |
Equipo de proceso
Mercado del uso
Usos | decoración y productos diarios |
usos químicos | |
ajuste automotriz | |
cuchillos, decoración, aparatos electrodomésticos |
Empaquetado y entrega
Detalles que embalan: | paquete digno del mar 1.Export + papel a prueba de agua + plataforma de madera |
equipos profesionales del cargamento 2.Safe y de la fijación | |
Plataforma de madera marinera o según el requisito del cliente | |
MOQ | 1 tonelada o muestras libres |
Término de precio | Puerto de China del MANDO y puerto de destino del CIF y CFR |
Detalle de la entrega: | en el plazo de 7-10 días laborables después de recibir el depósito o según su cantidad de la orden. |
Cláusula del compromiso